新闻资讯
NEWS INFORMATION仪器名称:色差计
仪器型号:CR-10
主机简介:
CR-10系列-售价较低的色彩测量仪 产品特点 8°方向照明扩散受光方式(含正反射光)的色差仪。测量口径为8mm。尽量减少不必要的使用功能,价格便宜。测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。 用途适用于橡胶、塑料、室内装饰、服装产业等任何需要测量色差的领域。
技术参数:
照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明扩散受光方式) |
测量口径 | 约Φ8mm |
表示模式 | D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab |
基准色存储 | 1条通道;保留给测量使用 |
测量范围 | L*:10~100 |
测量条件 | 观察条件:CIE 10°标准色彩函数 观察光源:CIE标准D65光源 |
重复性 | 标准偏差DE*ab 0.1以内(测量条件:标准白板测量平均值) |
测量zui小间隔 | 约1秒 |
电源 | 四节AA电池或另售AC适配器AC-A12 |
电池使用寿命 | 碱性锌锰电池:测量约2000次(10秒测量间隔) 镍镉电池:测量约600次(10秒测量间隔) |
使用温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 |
标准配件 | 软盒CR-A68、护盖CR-A72、紧固夹板CR-A73、4节AA电池 |
另售配件 | AC适配器AC-A12、打印机线缆CR-A75 |
地址:宁波市丽园北路471弄28号
:
:315010
(0)
: km8603 :
扫码加微信