新闻资讯
NEWS INFORMATION
| 正常值 | 参照值 |
病毒病 | >493 | <262 |
真菌病 | >485 | <266 |
细菌病 | >420 | <249 |
真菌病毒复合病 | >472 | <228 |
真菌细菌复合病 | >502 | <258 |
病毒细菌复合病 | >511 | <316 |
真菌细菌病毒复合病 | >412 | <147 |
残留量 | >096 | <063 |
微量元素缺素症 | >372 | <236 |
光合作用率 | >505 | <311 |
叶片长势 | >438 | <402 |
扫码加微信