产品中心
PRODUCTS CNTER低温恒温循环器 产品说明:
KEMAI牌DHX系列提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、 低温做反应的恒温仪器的需要。特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。良好的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工
相关文章
RELATED ARTICLES型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 槽容积(L) | 外循环泵流量(L/min) | 外型尺寸 |
DHX-05 | 0~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
DHX-08 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
DHX-010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
DHX-015 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
DHX-020 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
DHX-030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
DHX-040 | 40 | 16 | 440×550×1100 | |||
DHX-0505 | -5~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
DHX-0508 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
DHX-0510 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
DHX-0515 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
DHX-0520 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
DHX-0530 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
DHX-1005 | -10~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
DHX-1008 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
DHX-1010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
DHX-1015 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
DHX-1020 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
DHX-1030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
DHX-0530 | 40 | 16 | 440×550×1100 | |||
DHX-1508 | -15~105 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
DHX-2005 | -20~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
DHX-2008 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
DHX-2010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
DHX-2015 | 15 | 16 | 400×450×850 | |||
DHX-2020 | 20 | 16 | 400×450×1080 | |||
DHX-2030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
DHX-3008 | -30~105 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 |
DHX-3010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
DHX-3015 | 15 | 16 | 400×450×850 | |||
DHX-4008 | -40~105 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
DHX-4015 | 15 | 16 | 400×450×980 |
扫码加微信